Time	furnace	Cold-trap	PR_IN	PR_out	PR_IN_TORR	PR_OUT_TORR	
Seconds	C	C	mV	mV			
							
0	415.36	-197.07	504.92	397.80	0.00020	0.00006
1	415.30	-197.25	504.92	397.80	0.00020	0.00006
2	414.42	-197.25	504.77	397.84	0.00020	0.00006
3	414.31	-197.07	504.31	397.88	0.00020	0.00006
4	414.14	-197.07	504.31	397.88	0.00020	0.00006
5	414.01	-197.07	504.31	397.84	0.00020	0.00006
6	413.84	-197.07	504.39	397.88	0.00020	0.00006
7	413.69	-197.07	505.57	397.80	0.00020	0.00006
8	413.58	-196.99	505.80	397.88	0.00020	0.00006
9	413.39	-197.16	506.10	397.80	0.00020	0.00006
10	413.26	-197.07	506.49	397.88	0.00020	0.00006
11	413.13	-196.99	506.49	397.88	0.00020	0.00006
12	412.96	-196.99	506.10	397.76	0.00020	0.00006
13	412.83	-197.07	506.37	397.88	0.00020	0.00006
14	412.68	-196.99	506.22	397.76	0.00020	0.00006
15	412.53	-197.25	506.22	397.76	0.00020	0.00006
16	412.36	-197.07	506.22	397.76	0.00020	0.00006
17	412.23	-196.99	506.22	397.76	0.00020	0.00006
18	412.06	-197.07	506.22	397.76	0.00020	0.00006
19	411.93	-197.07	505.95	397.84	0.00020	0.00006
20	411.80	-196.90	505.95	397.73	0.00020	0.00006
21	411.63	-197.07	506.45	397.80	0.00020	0.00006
22	411.50	-197.07	507.97	397.73	0.00021	0.00006
23	411.35	-197.07	508.74	397.80	0.00021	0.00006
24	411.20	-196.99	508.74	397.80	0.00021	0.00006
25	411.03	-197.07	510.19	397.73	0.00021	0.00006
26	410.90	-197.07	511.86	397.84	0.00021	0.00006
27	410.72	-197.25	513.35	397.73	0.00022	0.00006
28	410.62	-197.07	514.61	397.84	0.00022	0.00006
29	410.49	-197.07	516.75	397.73	0.00023	0.00006
30	410.32	-197.16	516.75	397.73	0.00023	0.00006
31	410.19	-196.99	520.41	397.84	0.00024	0.00006
32	410.04	-197.07	523.58	397.76	0.00024	0.00006
33	409.89	-197.16	526.28	397.88	0.00025	0.00006
34	409.74	-197.16	529.26	397.76	0.00026	0.00006
35	409.59	-197.16	531.82	397.88	0.00027	0.00006
36	409.44	-197.16	531.82	397.88	0.00027	0.00006
37	409.33	-197.07	535.59	397.69	0.00028	0.00006
38	409.16	-197.07	538.49	397.84	0.00029	0.00006
39	409.05	-196.99	540.02	397.73	0.00029	0.00006
40	408.86	-197.16	544.63	397.84	0.00031	0.00006
41	408.68	-197.25	547.34	397.80	0.00032	0.00006
42	408.55	-197.07	547.34	397.80	0.00032	0.00006
43	408.40	-197.07	550.70	397.84	0.00033	0.00006
44	408.27	-197.07	553.60	397.80	0.00034	0.00006
45	408.12	-197.07	554.06	397.80	0.00034	0.00006
46	407.97	-197.16	557.56	397.80	0.00036	0.00006
47	407.80	-197.25	561.38	397.84	0.00037	0.00006
48	407.69	-197.16	561.38	397.84	0.00037	0.00006
49	407.54	-197.16	563.25	397.84	0.00038	0.00006
50	407.37	-197.16	565.69	397.84	0.00039	0.00006
51	407.24	-197.16	568.13	397.76	0.00040	0.00006
52	407.11	-197.07	568.78	397.76	0.00040	0.00006
53	406.96	-196.99	570.04	397.76	0.00041	0.00006
54	406.79	-197.16	570.08	397.80	0.00041	0.00006
55	406.68	-197.07	570.08	397.80	0.00041	0.00006
56	406.53	-197.07	571.91	397.80	0.00042	0.00006
57	406.43	-197.16	572.33	397.84	0.00042	0.00006
58	406.27	-197.16	573.59	397.76	0.00042	0.00006
59	406.10	-197.16	574.31	397.73	0.00043	0.00006
60	405.95	-197.07	574.69	397.73	0.00043	0.00006
61	405.84	-197.07	574.69	397.73	0.00043	0.00006
62	405.69	-196.99	576.68	397.73	0.00044	0.00006
63	405.54	-196.99	578.70	397.73	0.00045	0.00006
64	405.41	-196.99	579.39	397.92	0.00045	0.00006
65	405.24	-197.07	580.76	397.73	0.00046	0.00006
66	405.13	-196.99	580.76	397.73	0.00046	0.00006
67	404.98	-197.25	582.40	397.88	0.00047	0.00006
68	404.88	-197.07	583.51	397.76	0.00047	0.00006
69	404.73	-196.90	586.14	397.84	0.00049	0.00006
70	404.55	-196.90	587.32	397.76	0.00049	0.00006
71	404.40	-196.99	587.32	397.76	0.00049	0.00006
72	404.27	-197.07	590.14	397.84	0.00051	0.00006
73	404.15	-196.99	592.32	397.76	0.00052	0.00006
74	403.97	-196.99	595.56	397.84	0.00054	0.00006
75	403.84	-196.90	598.54	397.76	0.00056	0.00006
76	403.67	-196.90	601.89	397.84	0.00058	0.00006
77	403.54	-196.90	604.98	397.76	0.00060	0.00006
78	403.39	-196.99	604.98	397.76	0.00060	0.00006
79	403.24	-196.99	608.61	397.84	0.00063	0.00006
80	403.13	-196.82	612.31	397.80	0.00065	0.00006
81	402.98	-196.82	615.97	397.84	0.00068	0.00006
82	402.83	-196.73	620.16	397.80	0.00071	0.00006
83	402.73	-196.64	625.16	397.80	0.00075	0.00006
84	402.53	-196.73	625.16	397.80	0.00075	0.00006
85	402.43	-196.56	629.51	397.80	0.00079	0.00006
86	402.27	-196.47	633.97	397.76	0.00083	0.00006
87	402.15	-196.38	637.94	397.76	0.00087	0.00006
88	401.97	-196.47	642.98	397.76	0.00091	0.00006
89	401.84	-196.30	647.52	397.76	0.00096	0.00006
90	401.67	-196.38	647.52	397.76	0.00096	0.00006
91	401.56	-196.38	652.48	397.73	0.00102	0.00006
92	401.44	-196.13	657.43	397.73	0.00107	0.00006
93	401.24	-196.30	661.33	397.73	0.00112	0.00006
94	401.16	-196.21	665.90	397.73	0.00118	0.00006
95	401.05	-196.13	669.95	397.73	0.00123	0.00006
96	400.94	-195.87	674.68	397.73	0.00130	0.00006
97	400.79	-196.04	674.68	397.73	0.00130	0.00006
98	400.62	-196.04	678.19	397.76	0.00135	0.00006
99	400.47	-195.95	682.46	397.73	0.00142	0.00006
100	400.34	-195.95	686.05	397.80	0.00147	0.00006
101	400.21	-195.78	689.63	397.73	0.00153	0.00006
102	400.08	-195.78	692.80	397.80	0.00159	0.00006
103	399.95	-195.78	692.80	397.80	0.00159	0.00006
104	399.82	-195.52	696.42	397.73	0.00165	0.00006
105	399.67	-195.52	699.21	397.88	0.00170	0.00006
106	399.52	-195.52	702.41	397.69	0.00176	0.00006
107	399.39	-195.44	705.69	397.88	0.00183	0.00006
108	399.22	-195.44	709.01	397.73	0.00190	0.00006
109	399.09	-195.26	709.01	397.73	0.00190	0.00006
110	398.98	-195.26	711.68	397.84	0.00195	0.00006
111	398.79	-195.18	714.47	397.73	0.00202	0.00006
112	398.59	-195.26	716.95	397.84	0.00207	0.00006
113	398.49	-195.09	720.00	397.69	0.00214	0.00006
114	398.34	-195.18	722.74	397.76	0.00221	0.00006
115	398.18	-195.00	725.30	397.76	0.00227	0.00006
116	398.08	-195.00	725.30	397.76	0.00227	0.00006
117	397.93	-195.00	728.08	397.76	0.00234	0.00006
118	397.78	-194.75	731.10	397.76	0.00242	0.00006
119	397.62	-195.00	731.10	397.76	0.00242	0.00006
120	397.56	-194.75	733.81	397.84	0.00250	0.00006
121	397.43	-194.66	737.51	397.80	0.00260	0.00006
122	397.28	-194.57	739.41	397.80	0.00266	0.00006
123	397.15	-194.49	741.55	397.80	0.00272	0.00006
124	396.98	-194.57	743.76	397.73	0.00279	0.00006
125	396.85	-194.57	743.76	397.73	0.00279	0.00006
126	396.72	-194.32	745.94	397.84	0.00285	0.00006
127	396.57	-194.32	748.04	397.73	0.00292	0.00006
128	396.44	-194.32	749.83	397.84	0.00298	0.00006
129	396.27	-194.40	751.66	397.73	0.00304	0.00006
130	396.16	-194.23	753.19	397.80	0.00309	0.00006
131	396.01	-194.40	754.33	397.73	0.00313	0.00006
132	395.88	-194.23	754.33	397.73	0.00313	0.00006
133	395.73	-194.14	755.93	397.80	0.00319	0.00006
134	395.58	-194.14	757.15	397.73	0.00323	0.00006
135	395.45	-193.88	758.53	397.80	0.00328	0.00006
136	395.32	-193.97	759.52	397.76	0.00332	0.00006
137	395.17	-193.88	760.62	397.80	0.00336	0.00006
138	395.02	-193.97	760.62	397.80	0.00336	0.00006
139	394.89	-193.80	761.62	397.76	0.00339	0.00006
140	394.74	-193.80	762.34	397.80	0.00342	0.00006
141	394.61	-193.71	762.84	397.69	0.00344	0.00006
142	394.46	-193.63	763.64	397.80	0.00347	0.00006
143	394.35	-193.54	764.21	397.69	0.00349	0.00006
144	394.20	-193.45	764.21	397.69	0.00349	0.00006
145	393.96	-193.71	764.25	397.76	0.00349	0.00006
146	393.83	-193.37	764.78	397.76	0.00352	0.00006
147	393.72	-193.45	764.78	397.76	0.00352	0.00006
148	393.59	-193.28	764.78	397.80	0.00352	0.00006
149	393.44	-193.28	764.78	397.73	0.00352	0.00006
150	393.31	-193.45	764.78	397.73	0.00352	0.00006
151	393.18	-193.37	764.78	397.80	0.00352	0.00006
152	393.03	-193.19	764.74	397.76	0.00351	0.00006
153	392.90	-193.11	764.32	397.80	0.00350	0.00006
154	392.73	-193.11	764.32	397.80	0.00350	0.00006
155	392.58	-193.37	764.32	397.80	0.00350	0.00006
156	392.50	-193.11	764.32	397.80	0.00350	0.00006
157	392.32	-193.19	764.32	397.84	0.00350	0.00006
158	392.21	-193.02	764.36	397.84	0.00350	0.00006
159	392.09	-193.11	764.59	400.66	0.00351	0.00006
160	391.91	-193.11	764.82	397.84	0.00352	0.00006
161	391.81	-192.85	764.82	397.80	0.00352	0.00006
162	391.63	-192.94	764.82	397.80	0.00352	0.00006
163	391.53	-192.94	764.82	397.80	0.00352	0.00006
164	391.40	-192.85	765.32	397.69	0.00354	0.00006
165	391.22	-192.94	765.39	397.69	0.00354	0.00006
166	391.12	-192.85	765.39	397.69	0.00354	0.00006
167	390.96	-192.76	765.85	398.37	0.00356	0.00006
168	390.79	-192.85	765.89	417.07	0.00356	0.00008
169	390.68	-192.68	765.89	417.07	0.00356	0.00008
170	390.56	-192.76	765.89	427.56	0.00356	0.00008
171	390.38	-192.76	766.35	427.56	0.00358	0.00008
172	390.28	-192.76	766.35	425.00	0.00358	0.00008
173	390.17	-192.68	766.46	423.02	0.00358	0.00008
174	390.02	-192.68	766.88	422.75	0.00360	0.00008
175	389.87	-192.59	766.88	422.75	0.00360	0.00008
176	389.76	-192.50	766.88	422.75	0.00360	0.00008
177	389.61	-192.68	766.92	422.75	0.00360	0.00008
178	389.50	-192.50	767.49	423.78	0.00362	0.00008
179	389.37	-192.50	767.91	427.86	0.00364	0.00008
180	389.22	-192.50	767.95	430.04	0.00364	0.00009
181	389.07	-192.59	768.02	427.86	0.00364	0.00008
182	388.96	-192.50	768.02	427.86	0.00364	0.00008
183	388.81	-192.50	768.18	429.73	0.00365	0.00009
184	388.68	-192.50	768.44	425.76	0.00366	0.00008
185	388.53	-192.50	768.44	425.76	0.00366	0.00008
186	388.42	-192.33	768.48	425.76	0.00366	0.00008
187	388.23	-192.50	768.48	425.73	0.00366	0.00008
188	388.06	-192.50	768.48	425.73	0.00366	0.00008
189	387.97	-192.42	768.86	425.61	0.00368	0.00008
190	387.82	-192.50	768.98	425.61	0.00368	0.00008
191	387.71	-192.42	769.05	429.62	0.00369	0.00009
192	387.56	-192.50	769.02	429.62	0.00368	0.00009
193	387.45	-192.42	769.09	428.28	0.00369	0.00009
194	387.32	-192.33	769.47	425.88	0.00370	0.00008
195	387.19	-192.33	769.47	425.88	0.00370	0.00008
196	387.02	-192.59	769.51	423.67	0.00370	0.00008
197	386.91	-192.50	769.51	422.60	0.00370	0.00008
198	386.76	-192.50	769.51	422.06	0.00370	0.00008
199	386.63	-192.42	769.55	421.26	0.00371	0.00008
200	386.50	-192.42	769.55	422.06	0.00371	0.00008
201	386.37	-192.25	769.55	422.06	0.00371	0.00008
202	386.20	-192.33	769.67	424.66	0.00371	0.00008
203	386.07	-192.33	769.47	424.66	0.00370	0.00008
204	385.94	-192.25	769.63	422.29	0.00371	0.00008
205	385.81	-192.25	769.51	421.76	0.00370	0.00008
206	385.68	-192.25	769.55	421.42	0.00371	0.00008
207	385.53	-192.25	769.55	421.42	0.00371	0.00008
208	385.38	-192.16	769.51	415.27	0.00370	0.00007
209	385.28	-192.25	769.55	408.03	0.00371	0.00007
210	385.15	-192.25	769.51	400.47	0.00370	0.00006
211	385.00	-192.25	769.40	398.68	0.00370	0.00006
212	384.91	-192.07	768.98	397.92	0.00368	0.00006
213	384.76	-192.07	768.90	398.68	0.00368	0.00006
214	384.61	-192.16	768.90	398.68	0.00368	0.00006
215	384.46	-192.25	768.56	399.10	0.00367	0.00006
216	384.35	-192.16	768.56	401.27	0.00367	0.00006
217	384.20	-192.07	768.56	399.10	0.00367	0.00006
218	384.07	-192.25	768.52	397.76	0.00366	0.00006
219	383.96	-191.99	768.56	397.76	0.00367	0.00006
220	383.79	-192.16	768.56	397.76	0.00367	0.00006
221	383.68	-192.16	768.52	397.69	0.00366	0.00006
222	383.55	-192.07	768.52	397.80	0.00366	0.00006
223	383.46	-192.16	768.52	397.69	0.00366	0.00006
224	383.40	-192.33	768.52	397.69	0.00366	0.00006
225	383.18	-192.16	768.52	397.80	0.00366	0.00006
226	383.03	-192.07	769.02	397.69	0.00368	0.00006
227	382.93	-192.07	769.09	397.88	0.00369	0.00006
228	382.80	-192.07	769.02	397.80	0.00368	0.00006
229	382.65	-192.16	769.09	397.80	0.00369	0.00006
230	382.54	-191.99	769.09	397.80	0.00369	0.00006
231	382.39	-192.07	769.02	397.80	0.00368	0.00006
232	382.26	-192.07	769.02	397.80	0.00368	0.00006
233	382.11	-192.16	769.02	397.73	0.00368	0.00006
234	382.00	-191.99	769.51	397.80	0.00370	0.00006
235	381.83	-192.16	769.51	397.73	0.00370	0.00006
236	381.72	-192.07	769.55	397.76	0.00371	0.00006
237	381.59	-192.07	769.55	397.76	0.00371	0.00006
238	381.46	-191.99	769.63	397.76	0.00371	0.00006
239	381.31	-192.07	769.97	397.76	0.00372	0.00006
240	381.14	-192.16	770.12	397.76	0.00373	0.00006
241	381.05	-192.07	770.12	397.76	0.00373	0.00006
242	380.92	-192.07	770.58	397.76	0.00375	0.00006
243	380.77	-191.99	770.62	397.88	0.00375	0.00006
244	380.64	-192.07	770.62	397.88	0.00375	0.00006
245	380.51	-191.99	771.11	397.73	0.00377	0.00006
246	380.36	-192.07	771.15	397.84	0.00377	0.00006
247	380.28	-191.99	771.57	397.69	0.00379	0.00006
248	380.12	-192.16	771.57	397.80	0.00379	0.00006
249	380.02	-191.99	771.57	397.80	0.00379	0.00006
250	379.89	-192.25	771.61	397.76	0.00379	0.00006
251	379.67	-192.07	771.69	397.80	0.00379	0.00006
252	379.56	-191.99	772.26	397.76	0.00382	0.00006
253	379.41	-192.07	772.26	397.80	0.00382	0.00006
254	379.26	-192.16	772.26	397.76	0.00382	0.00006
255	379.13	-192.16	772.26	397.76	0.00382	0.00006
256	379.02	-192.07	772.68	397.80	0.00384	0.00006
257	378.89	-191.99	772.68	397.76	0.00384	0.00006
258	378.79	-191.99	772.68	397.88	0.00384	0.00006
259	378.63	-191.90	772.68	397.69	0.00384	0.00006
260	378.50	-191.90	773.17	397.88	0.00386	0.00006
261	378.38	-191.99	773.17	397.88	0.00386	0.00006
262	378.25	-191.99	773.33	397.73	0.00386	0.00006
263	378.09	-191.99	773.78	397.76	0.00388	0.00006
264	377.99	-191.90	773.78	397.76	0.00388	0.00006
265	377.84	-191.90	773.82	397.76	0.00388	0.00006
266	377.73	-191.90	773.82	397.76	0.00388	0.00006
267	377.58	-191.99	773.78	397.76	0.00388	0.00006
268	377.45	-191.99	773.78	397.76	0.00388	0.00006
269	377.34	-191.99	773.78	397.76	0.00388	0.00006
270	377.19	-191.90	773.78	397.76	0.00388	0.00006
271	377.08	-192.07	773.21	397.76	0.00386	0.00006
272	376.93	-191.99	773.21	397.76	0.00386	0.00006
273	376.82	-191.90	773.17	397.76	0.00386	0.00006
274	376.67	-191.99	773.17	397.76	0.00386	0.00006
275	376.56	-191.82	772.72	397.73	0.00384	0.00006
276	376.47	-192.16	772.68	397.80	0.00384	0.00006
277	376.32	-191.82	772.11	397.80	0.00381	0.00006
278	376.17	-191.90	771.95	397.80	0.00381	0.00006
279	376.02	-191.90	771.95	397.80	0.00381	0.00006
280	375.89	-191.90	771.69	397.84	0.00379	0.00006
281	375.76	-191.82	771.61	397.80	0.00379	0.00006
282	375.65	-191.82	771.15	397.80	0.00377	0.00006
283	375.52	-191.82	771.08	397.80	0.00377	0.00006
284	375.39	-191.90	770.54	397.80	0.00375	0.00006
285	375.26	-191.99	770.54	397.80	0.00375	0.00006
286	375.14	-191.73	770.20	397.80	0.00373	0.00006
287	375.03	-191.82	769.97	397.80	0.00372	0.00006
288	374.85	-191.73	769.47	397.73	0.00370	0.00006
289	374.75	-191.82	769.47	397.73	0.00370	0.00006
290	374.66	-191.64	769.44	397.76	0.00370	0.00006
291	374.53	-191.82	769.05	397.76	0.00369	0.00006
292	374.38	-191.64	769.05	397.76	0.00369	0.00006
293	374.25	-191.64	769.05	397.88	0.00369	0.00006
294	374.12	-191.73	769.05	397.73	0.00369	0.00006
295	374.01	-191.64	768.48	397.73	0.00366	0.00006
296	373.86	-191.73	768.48	397.73	0.00366	0.00006
297	373.77	-191.56	768.41	397.73	0.00366	0.00006
298	373.62	-191.64	768.41	397.73	0.00366	0.00006
299	373.49	-191.56	768.02	397.73	0.00364	0.00006
300	373.36	-191.64	767.99	397.80	0.00364	0.00006
301	373.21	-191.56	767.99	397.80	0.00364	0.00006
302	373.17	-191.64	767.95	397.73	0.00364	0.00006
303	372.93	-191.47	767.95	397.76	0.00364	0.00006
304	372.80	-191.47	768.10	397.76	0.00365	0.00006
305	372.69	-191.38	768.10	397.76	0.00365	0.00006
306	372.57	-191.30	768.10	397.76	0.00365	0.00006
307	372.44	-191.30	768.02	397.80	0.00364	0.00006
308	372.31	-191.13	767.99	397.80	0.00364	0.00006
309	372.15	-191.30	768.02	397.84	0.00364	0.00006
310	372.05	-191.21	768.56	397.84	0.00367	0.00006
311	371.90	-191.13	768.60	397.73	0.00367	0.00006
312	371.81	-190.95	768.98	397.73	0.00368	0.00006
313	371.66	-190.87	768.98	397.73	0.00368	0.00006
314	371.55	-190.78	769.02	397.73	0.00368	0.00006
315	371.40	-190.87	769.02	397.80	0.00368	0.00006
316	371.23	-190.78	769.55	397.80	0.00371	0.00006
317	371.10	-190.69	769.59	397.73	0.00371	0.00006
318	370.97	-190.52	770.05	397.73	0.00373	0.00006
319	370.88	-190.26	770.05	397.73	0.00373	0.00006
320	370.75	-190.26	770.05	397.73	0.00373	0.00006
321	370.64	-190.09	770.28	397.76	0.00374	0.00006
322	370.49	-190.09	770.58	397.76	0.00375	0.00006
323	370.36	-189.85	770.62	397.76	0.00375	0.00006
324	370.30	-189.70	771.11	397.76	0.00377	0.00006
325	370.15	-189.70	771.11	397.76	0.00377	0.00006
326	369.97	-189.70	771.19	397.76	0.00377	0.00006
327	369.87	-189.55	771.11	397.76	0.00377	0.00006
328	369.78	-189.55	771.23	397.80	0.00377	0.00006
329	369.65	-189.32	771.34	397.88	0.00378	0.00006
330	369.50	-189.24	771.65	397.88	0.00379	0.00006
331	369.39	-189.01	771.65	397.88	0.00379	0.00006
332	369.26	-188.94	771.73	397.88	0.00380	0.00006
333	369.13	-188.86	771.65	397.73	0.00379	0.00006
334	369.00	-188.71	771.69	397.84	0.00379	0.00006
335	368.87	-188.63	771.65	397.73	0.00379	0.00006
336	368.72	-188.55	771.69	397.84	0.00379	0.00006
337	368.61	-188.40	771.69	397.84	0.00379	0.00006
338	368.48	-188.33	771.61	397.73	0.00379	0.00006
339	368.35	-188.25	771.61	397.76	0.00379	0.00006
340	368.22	-188.02	771.08	397.73	0.00377	0.00006
341	368.13	-187.71	771.08	397.76	0.00377	0.00006
342	367.98	-187.71	771.04	397.73	0.00377	0.00006
343	367.83	-187.64	770.70	397.88	0.00375	0.00006
344	367.72	-187.49	770.70	397.88	0.00375	0.00006
345	367.61	-187.33	770.54	397.73	0.00375	0.00006
346	367.46	-187.18	770.05	397.76	0.00373	0.00006
347	367.38	-187.03	770.05	397.73	0.00373	0.00006
348	367.22	-186.88	770.05	397.73	0.00373	0.00006
349	367.07	-186.80	769.55	397.73	0.00371	0.00006
350	366.99	-186.49	769.55	397.73	0.00371	0.00006
351	366.86	-186.42	769.51	397.80	0.00370	0.00006
352	366.77	-186.26	769.51	397.80	0.00370	0.00006
353	366.64	-186.19	769.51	397.80	0.00370	0.00006
354	366.53	-186.11	769.09	397.76	0.00369	0.00006
355	366.36	-185.81	769.09	397.76	0.00369	0.00006
356	366.23	-185.65	769.09	397.80	0.00369	0.00006
357	366.10	-185.58	768.52	397.80	0.00366	0.00006
358	365.99	-185.35	768.44	397.80	0.00366	0.00006
359	365.86	-185.27	768.44	397.84	0.00366	0.00006
360	365.73	-185.12	768.44	397.84	0.00366	0.00006
361	365.60	-184.97	767.95	397.76	0.00364	0.00006
362	365.47	-184.74	767.95	397.84	0.00364	0.00006
363	365.36	-184.66	767.95	397.76	0.00364	0.00006
364	365.23	-184.43	768.02	397.76	0.00364	0.00006
365	365.12	-184.28	767.95	397.69	0.00364	0.00006
366	365.00	-184.20	767.95	397.69	0.00364	0.00006
367	364.87	-183.97	767.83	397.76	0.00364	0.00006
368	364.69	-184.05	767.61	397.73	0.00363	0.00006
369	364.58	-183.82	767.41	397.80	0.00362	0.00006
370	364.48	-183.67	767.41	397.73	0.00362	0.00006
371	364.32	-183.44	767.41	397.80	0.00362	0.00006
372	364.24	-183.29	767.41	397.76	0.00362	0.00006
373	364.09	-183.29	767.41	397.76	0.00362	0.00006
374	364.00	-183.06	767.45	397.80	0.00362	0.00006
375	363.85	-182.98	767.38	397.76	0.00362	0.00006
376	363.74	-182.75	767.45	397.80	0.00362	0.00006
377	363.59	-182.75	767.45	397.84	0.00362	0.00006
378	363.50	-182.45	767.49	397.84	0.00362	0.00006
379	363.35	-182.30	767.49	397.84	0.00362	0.00006
380	363.31	-182.14	767.91	397.80	0.00364	0.00006
381	363.13	-182.07	767.95	397.80	0.00364	0.00006
382	363.00	-181.91	767.95	397.76	0.00364	0.00006
383	362.90	-181.68	767.95	397.73	0.00364	0.00006
384	362.74	-181.61	768.48	397.73	0.00366	0.00006
385	362.61	-181.61	768.48	397.73	0.00366	0.00006
386	362.53	-181.30	768.48	397.73	0.00366	0.00006
387	362.40	-181.23	768.52	397.76	0.00366	0.00006
388	362.27	-181.00	769.02	397.73	0.00368	0.00006
389	362.18	-180.84	769.02	397.80	0.00368	0.00006
390	361.99	-180.84	769.02	406.50	0.00368	0.00007
391	361.86	-180.69	769.51	415.16	0.00370	0.00007
392	361.77	-180.54	769.51	415.16	0.00370	0.00007
393	361.68	-180.31	769.59	422.71	0.00371	0.00008
394	361.53	-180.31	770.05	425.12	0.00373	0.00008
395	361.40	-180.16	770.08	429.20	0.00373	0.00009
396	361.25	-180.08	770.12	434.04	0.00373	0.00009
397	361.14	-179.87	770.66	436.64	0.00375	0.00009
398	361.06	-179.80	770.66	436.64	0.00375	0.00009
399	360.93	-179.59	771.08	442.78	0.00377	0.00010
400	360.80	-179.59	771.11	449.15	0.00377	0.00011
401	360.71	-179.31	771.61	454.03	0.00379	0.00011
402	360.56	-179.24	771.69	457.27	0.00379	0.00012
403	360.45	-179.03	772.07	459.53	0.00381	0.00012
404	360.34	-178.89	772.14	464.90	0.00381	0.00013
405	360.19	-178.89	772.14	464.90	0.00381	0.00013
406	360.06	-178.69	772.14	469.86	0.00381	0.00014
407	360.00	-178.82	772.60	469.98	0.00383	0.00014
408	359.80	-178.55	772.79	478.94	0.00384	0.00015
409	359.71	-178.41	772.79	487.79	0.00384	0.00016
410	359.58	-178.27	772.79	487.79	0.00384	0.00016
411	359.46	-178.20	773.14	494.39	0.00386	0.00018
412	359.30	-178.13	773.29	498.47	0.00386	0.00019
413	359.22	-178.06	773.71	502.56	0.00388	0.00019
414	359.07	-177.92	773.82	506.56	0.00388	0.00020
415	358.92	-177.71	773.82	509.69	0.00388	0.00021
416	358.83	-177.71	773.82	509.69	0.00388	0.00021
417	358.72	-177.57	774.24	516.10	0.00390	0.00023
418	358.59	-177.44	774.36	518.46	0.00391	0.00023
419	358.48	-177.30	774.82	523.08	0.00393	0.00024
420	358.35	-177.23	774.85	529.98	0.00393	0.00026
421	358.25	-177.02	775.31	531.51	0.00395	0.00027
422	358.07	-176.95	775.31	534.52	0.00395	0.00028
423	357.96	-176.74	775.31	534.52	0.00395	0.00028
424	357.81	-176.74	775.31	535.90	0.00395	0.00028
425	357.68	-176.67	775.88	541.43	0.00397	0.00030
426	357.60	-176.46	776.07	542.84	0.00398	0.00030
427	357.47	-176.32	776.42	550.35	0.00400	0.00033
428	357.34	-176.39	776.91	551.00	0.00402	0.00033
429	357.23	-176.19	776.91	551.00	0.00402	0.00033
430	357.10	-176.05	776.95	552.00	0.00402	0.00033
431	357.04	-175.91	776.95	556.27	0.00402	0.00035
432	356.93	-175.91	777.37	557.87	0.00404	0.00036
433	356.78	-175.70	777.37	557.87	0.00404	0.00036
434	356.67	-175.70	777.45	560.92	0.00404	0.00037
435	356.56	-175.49	778.32	563.63	0.00408	0.00038
436	356.43	-175.35	778.48	565.92	0.00409	0.00039
437	356.32	-175.28	778.63	570.80	0.00410	0.00041
438	356.22	-175.14	779.05	572.71	0.00412	0.00042
439	356.09	-175.07	779.47	574.65	0.00413	0.00043
440	355.98	-174.94	779.47	574.65	0.00413	0.00043
441	355.83	-174.87	779.47	574.96	0.00413	0.00043
442	355.70	-174.73	780.04	579.00	0.00416	0.00045
443	355.59	-174.73	780.58	580.26	0.00419	0.00046
444	355.46	-174.52	780.88	584.73	0.00420	0.00048
445	355.35	-174.45	781.19	586.52	0.00421	0.00049
446	355.24	-174.31	781.53	587.85	0.00423	0.00050
447	355.09	-174.24	781.53	587.85	0.00423	0.00050
448	355.01	-174.17	782.10	588.65	0.00426	0.00050
449	354.90	-173.96	782.14	593.12	0.00426	0.00053
450	354.79	-173.89	782.64	593.46	0.00428	0.00053
451	354.66	-173.75	782.71	596.63	0.00429	0.00055
452	354.53	-173.69	783.17	599.26	0.00431	0.00056
453	354.38	-173.75	783.17	599.26	0.00431	0.00056
454	354.31	-173.48	783.21	599.45	0.00431	0.00057
455	354.19	-173.41	783.67	602.31	0.00433	0.00058
456	354.03	-173.34	783.74	602.46	0.00433	0.00058
457	353.95	-173.20	784.16	602.92	0.00435	0.00059
458	353.84	-173.13	784.16	602.92	0.00435	0.00059
459	353.65	-172.99	784.16	602.92	0.00435	0.00059
460	353.56	-172.78	784.28	601.74	0.00436	0.00058
461	353.45	-172.64	784.24	599.30	0.00436	0.00056
462	353.28	-172.64	784.24	598.15	0.00436	0.00056
463	353.17	-172.50	784.20	595.06	0.00436	0.00054
464	353.06	-172.50	784.20	595.06	0.00436	0.00054
465	352.93	-172.30	784.20	593.77	0.00436	0.00053
466	352.78	-172.23	784.20	591.86	0.00436	0.00052
467	352.69	-172.02	784.24	590.49	0.00436	0.00051
468	352.59	-172.02	784.20	590.33	0.00436	0.00051
469	352.46	-171.95	784.24	588.81	0.00436	0.00050
470	352.33	-171.81	784.20	588.20	0.00436	0.00050
